Doctors: Difference between revisions
From /gwik/
Goblinmoder (talk | contribs) m added notes |
Goblinmoder (talk | contribs) ΚΑΠΟΤΕΣ |
||
Line 6: | Line 6: | ||
!Περιοχή | !Περιοχή | ||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | !Δημόσιο/Ιδιωτικό | ||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Μεταξάς Σπυρίδων | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Σταθερό: 2107116438 | |||
|70 ευρώ με κάρτα, 60 ευρώ χωρίς. | |||
|Ρόδου 17, Μαρούσι, Αττική. | |||
|Όχι | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Καρατζαφέρης Λυκούργος | ||
|Αθήνα / Διαδικτυακά | |Αθήνα / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Σταθερό: 2177207765 | |||
Τηλέφωνο: 6944302577 | |||
|30-70 ευρώ, 1-2 συνεδρίες για γνωμάτευση. | |||
|Αμφιτρύωνος 78, Αττική, 11853. | |||
|Κάνει και online αλλά προτιμάει irl. | |||
| | |||
* 2 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Μαρία Αναστασάκη | ||
|Ηράκλειο / Διαδικτυακά | |Ηράκλειο / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Σταθερό: 2810223940 | |||
Τηλέφωνο: 6980566188 | |||
E-mail:[mailto:[email protected] [email protected]] | |||
|40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | |||
|Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | |||
|Ναι. | |||
| | |||
* 3 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Ελένη Ζαχάρη | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Τηλέφωνο: 6942493053 | |||
|50-70€ το ραντεβού (γνωμάτευση σε 2 συνεδρίες) | |||
|Χατζηκώστα 8Α, Πλατεία Μαβίλη, Αττική. | |||
|Ναι. | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Γεωργιλαδάκης Ιωάννης | ||
|Ηράκλειο | |Ηράκλειο | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Τηλέφωνο: 2107442019 | |||
|50€ το ραντεβού. (Στο [https://www.doctoranytime.gr/d/Psychiatros/georgiladakis-ioannis site]<nowiki> αναφέρεται το εξής: "Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις | Από 20€ έως 40€")</nowiki> | |||
|Πλατεία Ρήγα Φεραίου 13, Ηράκλειο, Κρήτη. | |||
|Λογικά όχι πια (writer's conclusion, citation needed) | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 42: | Line 95: | ||
|Αθήνα / Διαδικτυακά | |Αθήνα / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 48: | Line 106: | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. | |Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 117: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". | |Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". | ||
|- | |- | ||
Line 60: | Line 128: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 66: | Line 139: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Τηλέφωνο: 6933091536 | |||
|100€ ανα συνεδρία | |||
|Καρόλου Ντηλ 25, 54623 | |||
|Ναι. | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 72: | Line 154: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Gatekeeping, zero tolenace στο diy, σπατάλη 2+ χρόνων | |Gatekeeping, zero tolenace στο diy, σπατάλη 2+ χρόνων | ||
|} | |} | ||
Line 82: | Line 169: | ||
!Περιοχή | !Περιοχή | ||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | !Δημόσιο/Ιδιωτικό | ||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 180: | ||
|Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | |Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 94: | Line 191: | ||
|Ορεστιάδα | |Ορεστιάδα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Line 104: | Line 206: | ||
!Περιοχή | !Περιοχή | ||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | !Δημόσιο/Ιδιωτικό | ||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
Line 110: | Line 217: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
|70€ (χωρίς απόδειξη) | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Line 120: | Line 232: | ||
!Περιοχή | !Περιοχή | ||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | !Δημόσιο/Ιδιωτικό | ||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 243: | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 254: | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 138: | Line 265: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 144: | Line 276: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 150: | Line 287: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Σκαράκης Νικήτας | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Line 167: | Line 314: | ||
!Είδος | !Είδος | ||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | !Δημόσιο/Ιδιωτικό | ||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
Line 174: | Line 326: | ||
|Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος/Laser | |Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος/Laser | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|} | |} |
Revision as of 19:50, 24 August 2024
Ψυχίατροι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Μεταξάς Σπυρίδων | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2107116438 | 70 ευρώ με κάρτα, 60 ευρώ χωρίς. | Ρόδου 17, Μαρούσι, Αττική. | Όχι |
|
- |
✅ | Καρατζαφέρης Λυκούργος | Αθήνα / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2177207765
Τηλέφωνο: 6944302577 |
30-70 ευρώ, 1-2 συνεδρίες για γνωμάτευση. | Αμφιτρύωνος 78, Αττική, 11853. | Κάνει και online αλλά προτιμάει irl. |
|
- |
✅ | Μαρία Αναστασάκη | Ηράκλειο / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2810223940
Τηλέφωνο: 6980566188 E-mail:[email protected] |
40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | Ναι. |
|
- |
✅ | Ελένη Ζαχάρη | Αθήνα | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 6942493053 | 50-70€ το ραντεβού (γνωμάτευση σε 2 συνεδρίες) | Χατζηκώστα 8Α, Πλατεία Μαβίλη, Αττική. | Ναι. |
|
- |
✅ | Γεωργιλαδάκης Ιωάννης | Ηράκλειο | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 2107442019 | 50€ το ραντεβού. (Στο site αναφέρεται το εξής: "Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις | Από 20€ έως 40€") | Πλατεία Ρήγα Φεραίου 13, Ηράκλειο, Κρήτη. | Λογικά όχι πια (writer's conclusion, citation needed) |
|
- |
🟨 | Σταυριανάκος Κυριάκος | Αθήνα / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
❌ | Φλούδας Γεώργιος | Αθήνα | Δημόσιο | - | - | - | - | - | Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. |
❌ | Απαζίδου Παρθένα | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | - | - | - | Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". |
🟧 | Σαρρηγιανίδης Αλέξιος | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | - | - | - | - |
✅ | Πάγκαλος Γεώργιος | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 6933091536 | 100€ ανα συνεδρία | Καρόλου Ντηλ 25, 54623 | Ναι. |
|
- |
❌ | Λουκάς Αθανασιάδης | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | - | - | - | Gatekeeping, zero tolenace στο diy, σπατάλη 2+ χρόνων |
Ψυχολόγοι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Γεωργία Καμπόλη | Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
❌ | Γιαντσίδου Βασιλική | Ορεστιάδα | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
Παιδοψυχίατροι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | Στέλλα/Στυλιανή Βαγιωνά | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | - | 70€ (χωρίς απόδειξη) | - | - | - | - |
Ενδοκρινολόγοι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Κούκκου Ευτυχία | Αθήνα | Δημόσιο | - | - | - | - | - | - |
✅ | Θεώδορος Θωμάς | Αθήνα | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
✅ | Θεμιστοκλής Καλτσάς | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
✅ | Στέργιος Κιούρας | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
✅ | Κωνσταντίνος Α. Τούλης | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
✅ | Σκαράκης Νικήτας | Αθήνα | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |
Δερματολόγοι/Αφροδισιολόγοι/Laser Κλινικές
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Είδος | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | Ζαχαρίας Ι. Ανδρεαδάκης | Αθήνα | Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος/Laser | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | - |