Blood Testing: Difference between revisions
From /gwik/
Goblinmoder (talk | contribs) formatted, merged redundant parts |
Add table for blood tests |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== MTF == | == MTF == | ||
Τα ποιο σημαντικά επίπεδα για καταμέτρηση είναι Τεστοστερόνη (T) και Οιστραδιόλη (E2). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Εξέταση | |||
!Αποδεκτές Τιμές | |||
!Σημειώσεις | |||
|- | |||
|Estradiol - Οιστραδιόλη (E2) | |||
|100-200 pg/ml αν λαμβάνονται [[HRT#Anti-androgens and GNRH Agonists|αντιανδρογόνα]] | |||
250-300 pg/ml+ σε [[HRT#Μονοθεραπεία|μονοθεραπεία]] | |||
|Για [[HRT#Μονοθεραπεία|μονοθεραπεία]] οι αποδεκτές τιμές εξαρτώνται από το αν έχει επιτευχθεί σωστή καταστολή της τεστοστερόνης. Οι τιμές είναι ενδικτεικές και μπορούν να διαφέρουν κατά πολύ από άτομο σε άτομο. | |||
|- | |||
|Testosterone - Τεστοστερόνη (T) | |||
|15-50 ng/dL | |||
| | |||
|- | |||
|Dihydrotestosterone - Διυδροτεστοστερόνη (DHT) | |||
|<10 ng/dl | |||
|Οι αποδεκτές τιμές είναι ισχυρισμός του Dr. Will Powers. | |||
|- | |||
|Prolactine - Προλακτίνη (PRL) | |||
|2-29 ng/ml (ίσως και πιο ψηλά) | |||
|Σημαντική εξέταση αν χορηγείται [[HRT#Anti-androgens and GNRH Agonists|κυπροτερόνη (CPA)]] για την πρόληψη [[wikipedia:Prolactinoma|προλακτινώματος]]. | |||
|- | |||
|Progesterone - Προγεστερόνη (P4) | |||
|5-10 ng/ml | |||
|Αν δεν χορηγείται [[HRT#Anti-androgens and GNRH Agonists|προγεστερόνη]] η εξέταση δεν είναι σημαντική. | |||
|- | |||
|Sex Hormone Binding Globulin - Φυλοσύνδετη Σφαιρίνη ή Δεσμευτική Σφαιρίνη των Ορμονών του Φύλου (SHBG) | |||
|14.60-110 nmol/l | |||
|Υψηλότερα επίπεδα από τις αποδεκτές τιμές σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της χορηγούμενης οιστραδιόλης δεσμεύεται από την SHBG οπότε αχρηστεύεται. Δεν επηρεάζει την θηλυκοποίηση αλλά σπαταλώνται ορμόνες και συνιστάται η μείωση της δόσης. | |||
TODO: Add notes for low result. | |||
|- | |||
|Thyroid Stimulating Hormone - Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | |||
|0.27-5 μIU/ml | |||
|Σημαντική εξέταση αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια για θέματα με τον θυροειδή. Άτομα με θυληκές ορμόνες έχουν παραπάνω πιθανότητες να τα αναπτύξουν. | |||
|- | |||
|Free Estradiol - Ελεύθερη Οιστραδιόλη | |||
|TODO | |||
|TODO: Add disclaimer that it's a Powers thing??? | |||
|- | |||
|Estrone - Οιστρόνη (E1) | |||
|Το 1/3 της Ε2 | |||
|Οι αποδεκτές τιμές είναι ισχυρισμός του Dr. Will Powers και σύμφωνα με αυτόν η σωστή αναλογία συμβάλει στην ανάπτυξη στήθους για ορισμένα άτομα. TODO: Find which cases. | |||
|- | |||
|Follicle-Stimulating Hormone - Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|- | |||
|Luteinizing Hormone - Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|} | |||
== FTM == | == FTM == |
Revision as of 18:27, 24 August 2024
Insurance
You can do blood testing written by any doctor in public hospitals (or Health Centers/Κέντρο Υγείας) for free if you are insured or uninsured, or in private centers for a small fee if you are insured.
Cost
You can do any blood tests you want at private centers for a fee.
MTF
Τα ποιο σημαντικά επίπεδα για καταμέτρηση είναι Τεστοστερόνη (T) και Οιστραδιόλη (E2).
Εξέταση | Αποδεκτές Τιμές | Σημειώσεις |
---|---|---|
Estradiol - Οιστραδιόλη (E2) | 100-200 pg/ml αν λαμβάνονται αντιανδρογόνα
250-300 pg/ml+ σε μονοθεραπεία |
Για μονοθεραπεία οι αποδεκτές τιμές εξαρτώνται από το αν έχει επιτευχθεί σωστή καταστολή της τεστοστερόνης. Οι τιμές είναι ενδικτεικές και μπορούν να διαφέρουν κατά πολύ από άτομο σε άτομο. |
Testosterone - Τεστοστερόνη (T) | 15-50 ng/dL | |
Dihydrotestosterone - Διυδροτεστοστερόνη (DHT) | <10 ng/dl | Οι αποδεκτές τιμές είναι ισχυρισμός του Dr. Will Powers. |
Prolactine - Προλακτίνη (PRL) | 2-29 ng/ml (ίσως και πιο ψηλά) | Σημαντική εξέταση αν χορηγείται κυπροτερόνη (CPA) για την πρόληψη προλακτινώματος. |
Progesterone - Προγεστερόνη (P4) | 5-10 ng/ml | Αν δεν χορηγείται προγεστερόνη η εξέταση δεν είναι σημαντική. |
Sex Hormone Binding Globulin - Φυλοσύνδετη Σφαιρίνη ή Δεσμευτική Σφαιρίνη των Ορμονών του Φύλου (SHBG) | 14.60-110 nmol/l | Υψηλότερα επίπεδα από τις αποδεκτές τιμές σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της χορηγούμενης οιστραδιόλης δεσμεύεται από την SHBG οπότε αχρηστεύεται. Δεν επηρεάζει την θηλυκοποίηση αλλά σπαταλώνται ορμόνες και συνιστάται η μείωση της δόσης.
TODO: Add notes for low result. |
Thyroid Stimulating Hormone - Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | 0.27-5 μIU/ml | Σημαντική εξέταση αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια για θέματα με τον θυροειδή. Άτομα με θυληκές ορμόνες έχουν παραπάνω πιθανότητες να τα αναπτύξουν. |
Free Estradiol - Ελεύθερη Οιστραδιόλη | TODO | TODO: Add disclaimer that it's a Powers thing??? |
Estrone - Οιστρόνη (E1) | Το 1/3 της Ε2 | Οι αποδεκτές τιμές είναι ισχυρισμός του Dr. Will Powers και σύμφωνα με αυτόν η σωστή αναλογία συμβάλει στην ανάπτυξη στήθους για ορισμένα άτομα. TODO: Find which cases. |
Follicle-Stimulating Hormone - Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | TODO | TODO |
Luteinizing Hormone - Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | TODO | TODO |