Doctors: Difference between revisions
From /gwik/
Goblinmoder (talk | contribs) ΚΑΠΟΤΕΣ |
Goblinmoder (talk | contribs) updated koukkou |
||
(23 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
!Κριτικές | !Κριτικές | ||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
Line 50: | Line 35: | ||
|Σταθερό: 2810223940 | |Σταθερό: 2810223940 | ||
Τηλέφωνο: 6980566188 | Τηλέφωνο: 6980566188 | ||
E-mail:[mailto:[email protected] [email protected]] | |||
E-mail: [mailto:[email protected] [email protected]] | |||
|40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | |||
|Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | |||
|Ναι. | |||
| | |||
* 2 ✅ | |||
* 1 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Μπορεί να είναι δύσκολη η επικοινωνία. | |||
|- | |||
|✅ | |||
|Κατερίνα Χαλκιαδάκη | |||
|Ηράκλειο / Διαδικτυακά | |||
|Ιδιωτικό | |||
|Σταθερό: 2810223940 | |||
|40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | |40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | ||
|Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | |Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | ||
|Ναι. | |Ναι. | ||
| | | | ||
* | * 1 ✅ | ||
* 0 🟨 | * 0 🟨 | ||
* 0 🟧 | * 0 🟧 | ||
* 0 ❌ | * 0 ❌ | ||
| | |Συνάδελφος της Αναστασάκη. | ||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
Line 80: | Line 81: | ||
|Ηράκλειο | |Ηράκλειο | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| | |Σταθερό: 2107442019 | ||
|50€ το ραντεβού. (Στο [https://www.doctoranytime.gr/d/Psychiatros/georgiladakis-ioannis site]<nowiki> αναφέρεται το εξής: "Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις | Από 20€ έως 40€")</nowiki> | |50€ το ραντεβού. (Στο [https://www.doctoranytime.gr/d/Psychiatros/georgiladakis-ioannis site]<nowiki> αναφέρεται το εξής: "Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις | Από 20€ έως 40€")</nowiki> | ||
|Πλατεία Ρήγα Φεραίου 13, Ηράκλειο, Κρήτη. | |Πλατεία Ρήγα Φεραίου 13, Ηράκλειο, Κρήτη. | ||
Line 90: | Line 91: | ||
* 0 ❌ | * 0 ❌ | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|✅ | |||
|Πάγκαλος Γεώργιος | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Ιδιωτικό | |||
|Τηλέφωνο: 6933091536 | |||
|100€ ανα συνεδρία | |||
|Καρόλου Ντηλ 25, 54623 | |||
|Ναι. | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | |||
|- | |||
|🟨 | |||
|Δημήτρης Ξυλάς | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Ιδιωτικό | |||
|Σταθερό: 2310236236 | |||
|70€ αναγκαστικό ψυχομετρικό τεστ και 60€ η συνεδρία | |||
|Εγνατία 70 & Χαλκέων 16, 546 24 | |||
| - | |||
| | |||
* 0 ✅ | |||
* 1 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
|Δεν είναι NB friendly. | |||
|- | |- | ||
|🟨 | |🟨 | ||
Line 95: | Line 126: | ||
|Αθήνα / Διαδικτυακά | |Αθήνα / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| Σταθερό: 2108064113 | |||
| 70€ ανα ραντεβού (επι 6 μήνες gatekeeping) | |||
| Θησέως 15-17, Μαρούσι 151 24 | |||
| Ναι. | |||
| | |||
* 0 ✅ | |||
* 2 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Διάβασε καλά την τιμή. | |||
|- | |||
|🟧 | |||
|Μεταξάς Σπυρίδων | |||
|Αθήνα | |||
|Ιδιωτικό | |||
|Σταθερό: 2107116438 | |||
|70 ευρώ με κάρτα, 60 ευρώ χωρίς. | |||
|Ρόδου 17, Μαρούσι, Αττική. | |||
|Όχι. | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
| Με MTF ήταν super friendly, ενώ με FTM το ακριβώς αντίθετο. | |||
|- | |||
|🟧 | |||
|Σαρρηγιανίδης Αλέξιος | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Δημόσιο | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης | ||
| | | Όχι. | ||
| | | | ||
| | * 0 ✅ | ||
* 0 🟨 | |||
* 1 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Δεν είναι κακός απλώς προτείνει τον Πάγκαλο (δλ. πήγαινε κατ' ευθείαν εκεί) και έπειτα τον ''Μπουφίδη'' (γι' αυτό και είναι 🟧 και όχι 🟨/✅) | |||
|- | |- | ||
|❌ | |❌ | ||
Line 106: | Line 171: | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
| | |[[File:Floudaskeeper.jpg|thumb|172x172px]] | ||
| | | [[File:Flouda.png|thumb|163x163px|courtesy of Αθανασιάδης Λουκάς]] | ||
| | | [https://media.discordapp.net/attachments/785742455928520725/1290054603814993930/hgf.png?ex=66fb1079&is=66f9bef9&hm=0441ce6ca9438130027d61078d2b76bc9abaa83ad99e97e7718a05554e2221f3&=&format=webp&quality=lossless&width=687&height=305 206] | ||
| | | Όχι. | ||
| | | | ||
* 1 ✅ | |||
* 1 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 6 ❌ | |||
|Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. | |Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. | ||
|- | |- | ||
Line 119: | Line 188: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (παράρτημα Ιπποκράτειου στην Δελφών 124) | ||
| | | Όχι. | ||
| | | | ||
* 0 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
|Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". | |Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". | ||
|- | |- | ||
| | |❌ | ||
| | |Λουκάς Αθανασιάδης | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Δημόσιο | |Δημόσιο | ||
Line 131: | Line 204: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Όχι. | ||
| | | | ||
| | * 0 ✅ | ||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 3 ❌ | |||
|Gatekeeping, zero tolenace στο diy, σπατάλη 2+ χρόνων. | |||
|- | |- | ||
| | |❌ | ||
| | |Μπουφίδης Σταύρος | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| | |Σταθερό: 2310253793 | ||
|100€ | |"100€ μετρητά, 80€ κά- α όχι, συγνώμη, 80€ μέτρητα. 100€ κάρτα" | ||
| | |Ερμού 36, Θεσσαλονίκη, 54623 | ||
| | |Όχι. | ||
| | | | ||
* | * 0 ✅ | ||
* 0 🟨 | * 0 🟨 | ||
* 0 🟧 | * 0 🟧 | ||
* | * 2 ❌ | ||
| | |Αν σ' αρέσει να πληρώνεις για να σε κάνουν gatekeep, είναι τέλειος. | ||
|- | |- | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |Καλλιόπη Προκοπάκη | ||
| | |Αθήνα | ||
| | |Ιδιωτικό | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
| | * 0 ✅ | ||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
|Είναι κατά τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. | |||
|} | |} | ||
Line 180: | Line 261: | ||
|Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | |Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| Τηλέφωνο: 6931170170 | |||
Email: [email protected] | |||
Email (στην ιστοσελίδα): [email protected] | |||
| - | | - | ||
| | | Οδ. Ελύτη 2, Άνω Λιόσια 133 41 | ||
| | | Ναι. | ||
| | | | ||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 196: | Line 284: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Στον κώλο της μαϊμούς, δεν θα βγάλεις άκρη, why bother? | ||
|} | |} | ||
Line 221: | Line 309: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 0 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Line 239: | Line 331: | ||
!Σημειώσεις | !Σημειώσεις | ||
|- | |- | ||
| | |🟨 | ||
|Κούκκου Ευτυχία | |Κούκκου Ευτυχία | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
Line 245: | Line 337: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου, Αθήνα 115 21 | ||
| | | Όχι. | ||
| | | | ||
| | * 4 ✅ | ||
* 0 🟨 | |||
* 1 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
| Θέλει διάγνωση. Κάνει περίεργο misgendering μερικές φορές. | |||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
Line 254: | Line 350: | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| Σταθερό: 2106436115 | |||
| 80-100€ η συνεδρία | |||
| Λεωφ. Κηφισίας 5, 115 23 Αμπελόκηποι, Αθήνα | |||
| - | | - | ||
| | |||
* 5 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Θέλει διάγνωση. Είναι γνωστό πως έχει γράψει '''50mg androcur''' ανά '''μέρα'''. (hwabac) | |||
|- | |||
|✅ | |||
|Σκαράκης Νικήτας | |||
|Αθήνα | |||
|Ιδιωτικό | |||
| Σταθερό: 2107117965 | |||
| 50€ η συνεδρία | |||
| Κυκλαμίνων 7 (Περιοχή Αγίου Ιεροθέου), Περιστέρι, Αττική | |||
| Ναι. (60€ η συνεδρία) | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Θέλει διάγνωση. | |||
|- | |||
|✅ | |||
|Στέργιος Κιούρας | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Ιδιωτικό | |||
| Σταθερό: 2310256498 | |||
| 50€ η συνεδρία | |||
| Ερμού 36, Θεσσαλονίκη 546 23 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
| | * 0 🟧 | ||
* 0 ❌ | |||
| '''Δεν ζήτησε''' διάγνωση. | |||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
Line 265: | Line 395: | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
| Σταθερό: 2310238719 | |||
| 50€ η συνεδρία | |||
| Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, Θεσσαλονίκη | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
| - | * 0 ❌ | ||
| Δεν έχει θέμα με DIY, '''δεν ζήτησε άμεσα''' διάγνωση, αλλά '''την θέλει''' γενικότερα (δλ. αν δεν έχεις θα στη ζητήσει μελλοντικά μεσω e-mail) | |||
|- | |- | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |Παναγιώτης Μ. Μπουντούρης | ||
| | |Σύρος | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Σταθερό: 2281082030 | |||
Κινητό: 6946545831 | |||
|30€ η πρώτη συνεδρία | |||
10€ η συνταγή | |||
|Κλεισθένους 15, Ερμούπολη, 84100, Κυκλάδων | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |🟨 | ||
|Κωνσταντίνος Α. Τούλης | |Κωνσταντίνος Α. Τούλης | ||
|Θεσσαλονίκη | |Θεσσαλονίκη | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Τηλέφωνο: 2310222799 | |||
|50€ η συνεδρία | |||
|Μητροπόλεως 73, Θεσσαλονίκη 546 22 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 0 ✅ | |||
* 1 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
| | * 0 ❌ | ||
|Θέλει διάγνωση. | |||
|- | |- | ||
| | |🟨 | ||
| | |Γεώργιος Α. Κανάκης | ||
|Αθήνα | |Αθήνα | ||
|Ιδιωτικό | |Ιδιωτικό | ||
|Σταθερό: 2107709248 | |||
|<!-- we don't even fucking know --> | |||
|Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Έχει ακουστεί πως έχει παραβιάσει την ανωνυμία δεδομένων. | |||
|- | |||
|❌ | |||
|Πουλάκος Πάυλος | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Ιδιωτικό | |||
|Σταθερό: 2105579147 | |||
|50€ η συνεδρία | |||
|Τσιμισκή Ιωάννη 69, Αγία Σοφία, 546 22 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
* 0 ✅ | |||
| | * 0 🟨 | ||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
|100mg cypro ανά μέρα χωρίς προειδοποίηση στο cyclacur για τα πορτοκαλί/καφέ χάπια (πολύ κακό) | |||
|} | |} | ||
Line 316: | Line 475: | ||
!Επικοινωνία | !Επικοινωνία | ||
!Τιμή | !Τιμή | ||
!Διαδικτυακά | !Διαδικτυακά | ||
!Κριτικές | !Κριτικές | ||
Line 329: | Line 487: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |||
* 0 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 1 ❌ | |||
| - | | - | ||
|} | |||
== Χειρούργοι == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!✅/🟨/🟧/❌ | |||
!Όνομα | |||
!Περιοχή | |||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | |||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | |||
|- | |||
|✅ | |||
|Ηλίας Μεξής | |||
|Αθήνα | |||
|Ιδιωτικό | |||
| Σταθερό: 2114068315 | |||
| Top surgery ~3000€ | |||
|Αγ. Θεοδώρων 10, 14562 Κηφισιά | |||
| - | | - | ||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| Δεν ζητάει γνωμάτευση. | |||
|} | |||
== Δικηγόροι == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!✅/🟨/🟧/❌ | |||
!Όνομα | |||
!Περιοχή | |||
!Δημόσιο/Ιδιωτικό | |||
!Επικοινωνία | |||
!Τιμή | |||
!Περιοχή | |||
!Διαδικτυακά | |||
!Κριτικές | |||
!Σημειώσεις | |||
|- | |||
|✅ | |||
|Αθηνά Καλογρίδη | |||
|Θεσσαλονίκη | |||
|Ιδιωτικό | |||
| Σταθερό: 2310220704 | |||
| 125€ αίτηση | |||
125€ δικαστήριο | |||
43€ εισαγγελέας | |||
| Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
| - | |||
| | |||
* 1 ✅ | |||
* 0 🟨 | |||
* 0 🟧 | |||
* 0 ❌ | |||
| - | | - | ||
|} | |} |
Latest revision as of 20:27, 5 November 2024
Ψυχίατροι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Καρατζαφέρης Λυκούργος | Αθήνα / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2177207765
Τηλέφωνο: 6944302577 |
30-70 ευρώ, 1-2 συνεδρίες για γνωμάτευση. | Αμφιτρύωνος 78, Αττική, 11853. | Κάνει και online αλλά προτιμάει irl. |
|
- |
✅ | Μαρία Αναστασάκη | Ηράκλειο / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2810223940
Τηλέφωνο: 6980566188 E-mail: [email protected] |
40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | Ναι. |
|
Μπορεί να είναι δύσκολη η επικοινωνία. |
✅ | Κατερίνα Χαλκιαδάκη | Ηράκλειο / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2810223940 | 40Ε ανα συνεδρία / 80Ε (γνωμάτευση) | Λεωφόρος Ιωνίας 136, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71305 | Ναι. |
|
Συνάδελφος της Αναστασάκη. |
✅ | Ελένη Ζαχάρη | Αθήνα | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 6942493053 | 50-70€ το ραντεβού (γνωμάτευση σε 2 συνεδρίες) | Χατζηκώστα 8Α, Πλατεία Μαβίλη, Αττική. | Ναι. |
|
- |
✅ | Γεωργιλαδάκης Ιωάννης | Ηράκλειο | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2107442019 | 50€ το ραντεβού. (Στο site αναφέρεται το εξής: "Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις | Από 20€ έως 40€") | Πλατεία Ρήγα Φεραίου 13, Ηράκλειο, Κρήτη. | Λογικά όχι πια (writer's conclusion, citation needed) |
|
- |
✅ | Πάγκαλος Γεώργιος | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 6933091536 | 100€ ανα συνεδρία | Καρόλου Ντηλ 25, 54623 | Ναι. |
|
- |
🟨 | Δημήτρης Ξυλάς | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2310236236 | 70€ αναγκαστικό ψυχομετρικό τεστ και 60€ η συνεδρία | Εγνατία 70 & Χαλκέων 16, 546 24 | - |
|
Δεν είναι NB friendly. |
🟨 | Σταυριανάκος Κυριάκος | Αθήνα / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2108064113 | 70€ ανα ραντεβού (επι 6 μήνες gatekeeping) | Θησέως 15-17, Μαρούσι 151 24 | Ναι. |
|
Διάβασε καλά την τιμή. |
🟧 | Μεταξάς Σπυρίδων | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2107116438 | 70 ευρώ με κάρτα, 60 ευρώ χωρίς. | Ρόδου 17, Μαρούσι, Αττική. | Όχι. |
|
Με MTF ήταν super friendly, ενώ με FTM το ακριβώς αντίθετο. |
🟧 | Σαρρηγιανίδης Αλέξιος | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης | Όχι. |
|
Δεν είναι κακός απλώς προτείνει τον Πάγκαλο (δλ. πήγαινε κατ' ευθείαν εκεί) και έπειτα τον Μπουφίδη (γι' αυτό και είναι 🟧 και όχι 🟨/✅) |
❌ | Φλούδας Γεώργιος | Αθήνα | Δημόσιο | 206 | Όχι. |
|
Ο βασιλιάς του Gatekeeping, zero tolenace στο diy. | ||
❌ | Απαζίδου Παρθένα | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (παράρτημα Ιπποκράτειου στην Δελφών 124) | Όχι. |
|
Δεν γνωρίζει απο "τρανς θέματα". |
❌ | Λουκάς Αθανασιάδης | Θεσσαλονίκη | Δημόσιο | - | - | - | Όχι. |
|
Gatekeeping, zero tolenace στο diy, σπατάλη 2+ χρόνων. |
❌ | Μπουφίδης Σταύρος | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2310253793 | "100€ μετρητά, 80€ κά- α όχι, συγνώμη, 80€ μέτρητα. 100€ κάρτα" | Ερμού 36, Θεσσαλονίκη, 54623 | Όχι. |
|
Αν σ' αρέσει να πληρώνεις για να σε κάνουν gatekeep, είναι τέλειος. |
❌ | Καλλιόπη Προκοπάκη | Αθήνα | Ιδιωτικό | - | - | - | - |
|
Είναι κατά τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. |
Ψυχολόγοι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Γεωργία Καμπόλη | Άνω Λιόσια / Διαδικτυακά | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 6931170170
Email: [email protected] Email (στην ιστοσελίδα): [email protected] |
- | Οδ. Ελύτη 2, Άνω Λιόσια 133 41 | Ναι. |
|
- |
❌ | Γιαντσίδου Βασιλική | Ορεστιάδα | Ιδιωτικό | - | - | - | - | - | Στον κώλο της μαϊμούς, δεν θα βγάλεις άκρη, why bother? |
Παιδοψυχίατροι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | Στέλλα/Στυλιανή Βαγιωνά | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | - | 70€ (χωρίς απόδειξη) | - | - |
|
- |
Ενδοκρινολόγοι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟨 | Κούκκου Ευτυχία | Αθήνα | Δημόσιο | - | - | Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου, Αθήνα 115 21 | Όχι. |
|
Θέλει διάγνωση. Κάνει περίεργο misgendering μερικές φορές. |
✅ | Θεώδορος Θωμάς | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2106436115 | 80-100€ η συνεδρία | Λεωφ. Κηφισίας 5, 115 23 Αμπελόκηποι, Αθήνα | - |
|
Θέλει διάγνωση. Είναι γνωστό πως έχει γράψει 50mg androcur ανά μέρα. (hwabac) |
✅ | Σκαράκης Νικήτας | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2107117965 | 50€ η συνεδρία | Κυκλαμίνων 7 (Περιοχή Αγίου Ιεροθέου), Περιστέρι, Αττική | Ναι. (60€ η συνεδρία) |
|
Θέλει διάγνωση. |
✅ | Στέργιος Κιούρας | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2310256498 | 50€ η συνεδρία | Ερμού 36, Θεσσαλονίκη 546 23 | - |
|
Δεν ζήτησε διάγνωση. |
✅ | Θεμιστοκλής Καλτσάς | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2310238719 | 50€ η συνεδρία | Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, Θεσσαλονίκη | - |
|
Δεν έχει θέμα με DIY, δεν ζήτησε άμεσα διάγνωση, αλλά την θέλει γενικότερα (δλ. αν δεν έχεις θα στη ζητήσει μελλοντικά μεσω e-mail) |
✅ | Παναγιώτης Μ. Μπουντούρης | Σύρος | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2281082030
Κινητό: 6946545831 |
30€ η πρώτη συνεδρία
10€ η συνταγή |
Κλεισθένους 15, Ερμούπολη, 84100, Κυκλάδων | - |
|
- |
🟨 | Κωνσταντίνος Α. Τούλης | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Τηλέφωνο: 2310222799 | 50€ η συνεδρία | Μητροπόλεως 73, Θεσσαλονίκη 546 22 | - |
|
Θέλει διάγνωση. |
🟨 | Γεώργιος Α. Κανάκης | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2107709248 | Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι | - | - | Έχει ακουστεί πως έχει παραβιάσει την ανωνυμία δεδομένων. | |
❌ | Πουλάκος Πάυλος | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2105579147 | 50€ η συνεδρία | Τσιμισκή Ιωάννη 69, Αγία Σοφία, 546 22 | - |
|
100mg cypro ανά μέρα χωρίς προειδοποίηση στο cyclacur για τα πορτοκαλί/καφέ χάπια (πολύ κακό) |
Δερματολόγοι/Αφροδισιολόγοι/Laser Κλινικές
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Είδος | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❌ | Ζαχαρίας Ι. Ανδρεαδάκης | Αθήνα | Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος/Laser | Ιδιωτικό | - | - | - |
|
- |
Χειρούργοι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Ηλίας Μεξής | Αθήνα | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2114068315 | Top surgery ~3000€ | Αγ. Θεοδώρων 10, 14562 Κηφισιά | - |
|
Δεν ζητάει γνωμάτευση. |
Δικηγόροι
✅/🟨/🟧/❌ | Όνομα | Περιοχή | Δημόσιο/Ιδιωτικό | Επικοινωνία | Τιμή | Περιοχή | Διαδικτυακά | Κριτικές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | Αθηνά Καλογρίδη | Θεσσαλονίκη | Ιδιωτικό | Σταθερό: 2310220704 | 125€ αίτηση
125€ δικαστήριο 43€ εισαγγελέας |
Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | - |
|
- |